エラー別の対処方法や、操作方法のマニュアル掲載箇所を下記にご紹介します。ぜひご活用ください!
ダウンロードされる場合はこちらのリンク先をクリック:エラーメッセージ別トラブルシュート集(中古車)_v1.0.xlsx
| プロセス | エラー内容 | CHECK | POINT | ユーザーマニュアル |
| 1.査定 | “顧客名”は必須フィールドです。フォールドの値を入力してください。(SBL-DAT-00498) | 査定依頼のレコードの顧客名を入力してください。 | 1-1-1.査定依頼書作成 | |
| “走行距離”は必須フィールドです。フォールドの値を入力してください。(SBL-DAT-00498) | 下にある顧客/車両情報の走行距離に入力してください。 | 1-1-1.査定依頼書作成 | ||
| “査定先訪問希望日”は必須フィールドです。フォールドの値を入力してください。(SBL-DAT-00498) | 下にある査定場所情報の査定先訪問希望日に入力してください。 | 1-1-1.査定依頼書作成 | ||
| “連絡先番号”は必須フィールドです。フォールドの値を入力してください。(SBL-DAT-00498) | 下にある査定場所情報の査定先担当者に入力してください。 ※担当者に紐づいている連絡先が紐づきます。担当者がいない場合には新規で登録をお願いします。 |
1-1-1.査定依頼書作成 | ||
| “初度登録年月”は必須フィールドです。フォールドの値を入力してください。(SBL-DAT-00498) | 車両マスタから車体番号で対象の車両を検索します。 車両の中に入っていただき、【車両基本情報】タブにある初度登録年月を修正をしてください。 |
1-1-1.査定依頼書作成 | ||
| “引合有”は必須フィールドです。フォールドの値を入力してください。(SBL-DAT-00498) | 下にある査定場所情報の引合有にチェックを入れてください。 | 1-1-1.査定依頼書作成 | ||
| “入庫予定年月日”は必須フィールドです。フォールドの値を入力してください。(SBL-DAT-00498) | 査定依頼のレコードの入庫予定年月日を入力してください。 | 1-1-1.査定依頼書作成 | ||
| “商談番号”は必須フィールドです。フォールドの値を入力してください。(SBL-DAT-00498) | 下にある査定場所情報の商談番号に入力してください。 | 販売の商談番号を紐づけてください。 | 1-1-1.査定依頼書作成 | |
| 本庫車両に対する重複査定依頼が存在:査定No.:査定番号、SC名:SC名、査定承認日:承認日(SBL-EXL-00151) | すでに同じ車両で査定依頼が作成されている時に出るエラーです。 車台番号で検索して作り直しをする場合にはステータスをキャンセルしてください。 |
1-1-1.査定依頼書作成 | ||
| 承認依頼の前に査定上限額と下限額を入力してください。(SBL-EXL-00151) | 下にある価格の 査定価格上限額: 査定価格下限額に入力してください。 | 1-1-2.査定価格設定 | ||
| 2.買取見積 | 明細行の価格入力が必要です。(SBL-EXL-00151) | 明細項目の車台のレコードにある手動による価格上書きに金額を入力してくだい。 | 1-2-2.買取見積明細入力 | |
| 仕入価格は査定額を上回ることができません(SBL-EXL-00151) | 入庫価格に明細項目の合計より高い金額を入れた時に出るエラーです。入力価格を確認してください。 | 1-2-2.買取見積明細入力 | ||
| 3.買取契約 | 本項目を入力してください:支払先名(SBL-EXL-00151) | 購入オーダーを開いて支払先名を入力してください。 | 中古車課の方が入力いたします。新車営業は入力できません。 | 1-3-3.買取契約書受領 |
| 4.引取 | 検収依頼の実施には引取が完了している必要があります(SBL-EXL-00151) | 入庫依頼が完了になっていないと出るエラーです。 入庫処理を進めてから作業をしてください。 |
1-4-1.引取依頼作成 | |
| 5.検収 | 既に作成済の入庫検収依頼が存在しています。修正の為、入庫検収依頼を作成する場合は、既発行分の依頼を却下する必要があります。(SBL-EXL-00151) | 検収依頼作成を一度押していると出るエラーです。作成中の物が無いか確認してください。 | 1-5-1.車両検収 | |
| 1.商談 | 車種<img src=”images/icon_req.gif” space=“0” alt=“Required” tirle=“Required” hapace=“0” border=“0”>`は必須フィールドです。フィールドの値を入力してください。(SBL-DAT-00498) | 下部の車両情報にある車種を入力してください。 | 1-1.商談情報入力 | |
| 架装<img src=”images/icon_req.gif” space=“0” alt=“Required” tirle=“Required” hapace=“0” border=“0”>`は必須フィールドです。フィールドの値を入力してください。(SBL-DAT-00498) | 下部の車両情報にある 架装を入力してください。 | 1-1.商談情報入力 | ||
| 車名(銘柄)<img src=”images/icon_req.gif” space=“0” alt=“Required” tirle=“Required” hapace=“0” border=“0”>`は必須フィールドです。フィールドの値を入力してください。(SBL-DAT-00498) | 下部の車両情報にある車名(銘柄)を入力してください。 | 1-1.商談情報入力 | ||
| 2.販売見積 | 販売予定月は必須項目です(SBL-APS-00802) | 見積上部にある基本情報の販売予定日を入力してください。 | 2-1.見積作成 | |
| 下記は、入力必須項目です。確認してください 登録予定日:納車場所 注文書用(SBL-EXL-00151) | 見積上部にある基本情報の登録予定日:納車場所を入力してください。 | 2-1.見積作成 | ||
| 下記は、入力必須項目です。確認してください 納車場所 注文書用:(SBL-EXL-00151) | 見積上部にある基本情報の納車場所を入力してください。 | 2-1.見積作成 | ||
| 3.受注 | 最終契約日を入力してください(SBL-APS-00802) | 上部にある売上の最終契約日に入力してください。 | 3-2.情報入力 | |
| 下記は、入力必須です。確認してください 販売旗:(SBL-EXL-00151) | 詳細タブにある販売フラグにチェックをしてください。 | 3-2.情報入力 | ||
| 下記は、入力必須です。確認してください 請求タイプ:(SBL-EXL-00152) | 上部にある基本情報の請求タイプを入力してください。 | 3-2.情報入力 | ||
| 下記は、入力必須です。確認してください 請求タイプ 販売旗:(SBL-EXL-00153) | 詳細タブにある販売フラグにチェックをしてください。 上部にある基本情報の請求タイプを入力してください。 |
3-2.情報入力 |

